Koło pakowane w okrąg
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Koło pakowane w okrąg – dwuwymiarowy problem rozmieszczenia kół o stałym promieniu w okręgu o jak najmniejszym promieniu.
Tabela minimalnych rozwiązań problemu (w przypadku kilku rozwiązań przedstawiono tylko jeden wariant):[1]
| Liczba okręgów wpisanych o promieniu r=1 | Promień okręgu, w który wpisane są okręgi | Gęstość | Optymalność rozwiązania | Schemat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.0000 | Trywialna. | |
| 2 | 2 | 0.5000 | Trywialna. | |
| 3 | ≈ 2.154... | 0.6466... | Trywialna. | |
| 4 | ≈ 2.414... | 0.6864... | Trywialna. | |
| 5 | ≈ 2.701... | 0.6854... | Trywialna, wykazana przez R. Grahama w 1968 r.[2] | |
| 6 | 3 | 0.6667... | Trywialna, wykazana przez R. Grahama w 1968 r.[2] | |
| 7 | 3 | 0.7778... | Trywialna. | |
| 8 | ≈ 3.304... | 0.7328... | Optymalność wykazana przez U. Pirla w 1969 r.[3] | |
| 9 | ≈ 3.613... | 0.6895... | Optymalność wykazana przez U. Pirla w 1969 r.[3] | |
| 10 | 3.813... | 0.6878... | Optymalność wykazana przez U. Pirla w 1969 r.[3] | |
| 11 | ≈ 3.923... | 0.7148... | Optymalność wykazana przez H. Melissena w 1994 r.[4] | |
| 12 | 4.029... | 0.7392... | Optymalność wykazana przez F. Fodora w 2000 r.[5] | |
| 13 | ≈4.236... | 0.7245... | Optymalność wykazana przez F. Fodora w 2003 r.[6] | |
| 14 | 4.328... | 0.7474... | Uważa się za optymalne.[7] | |
| 15 | ≈ 4.521... | 0.7339... | Uważa się za optymalne.[7] | |
| 16 | 4.615... | 0.7512... | Uważa się za optymalne.[7] | |
| 17 | 4.792... | 0.7403... | Uważa się za optymalne.[7] | |
| 18 | ≈ 4.863... | 0.7611... | Uważa się za optymalne.[7] | |
| 19 | ≈ 4.863... | 0.8034... | Optymalność wykazana przez F. Fodora w 1999 r.[8] | |
| 20 | 5.122... | 0.7623... | Uważa się za optymalne.[7] |
Podobne dane są dostępne na stronie internetowej Packomania w zakresie do 2600 kręgów.
Przypisy
Linki zewnętrzne
- "The best known packings of equal circles in a circle (complete up to N = 2600)"
- "Online calculator for "How many circles can you get in order to minimize the waste?"
- ↑ Szablon:Cytuj stronę
- ↑ 2,0 2,1 Błąd rozszerzenia cite: Błąd w składni znacznika
<ref>; brak tekstu w przypisie o nazwieGraham68 - ↑ 3,0 3,1 3,2 Błąd rozszerzenia cite: Błąd w składni znacznika
<ref>; brak tekstu w przypisie o nazwiePirl - ↑ Błąd rozszerzenia cite: Błąd w składni znacznika
<ref>; brak tekstu w przypisie o nazwieMelissen - ↑ Błąd rozszerzenia cite: Błąd w składni znacznika
<ref>; brak tekstu w przypisie o nazwieFodor1 - ↑ Błąd rozszerzenia cite: Błąd w składni znacznika
<ref>; brak tekstu w przypisie o nazwieFodor2 - ↑ 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 Błąd rozszerzenia cite: Błąd w składni znacznika
<ref>; brak tekstu w przypisie o nazwieGraham98 - ↑ Błąd rozszerzenia cite: Błąd w składni znacznika
<ref>; brak tekstu w przypisie o nazwieFodor3