Jagiellonia Białystok w sezonie 2001/2002
Szablon:Sezon zespołu piłkarskiego infobox

Jagiellonia Wersal Podlaski Białystok przystąpiła do rozgrywek II Ligi oraz Pucharu Ligi od I run.
II poziom rozgrywkowy
Przed sezonem klub opuściło wielu zawodników z podstawowego składu, ubytki w kadrze zasilili nowi zawodnicy, min. Przemysław Kulig, Dariusz Łatka oraz Dzidosław Żuberek, ponadto do drużyny powrócił Dariusz Czykier. Pojawili się nowi gracze zza wschodniej granicy, jednak ich przydatność do zespołu okazała się znikoma. Nowym szkoleniowcem "żółto-czerwonych" został były selekcjoner reprezentacji kraju Wojciech Łazarek. Jagiellonii kolejny raz zabrakło trochę szczęścia, zajęła 15 miejsce i spadła z powrotem do III Ligi. Po sezonie klub opuścił trener Łazarek.
Sztab szkoleniowy: trener - Wojciech Łazarek, asystenci - Zenon Szalecki, Zbigniew Skoczylas, kierownik drużyny - Sławomir Wołczyk, masażysta - Marcin Piechowski, lekarz - Zbigniew Koryszewski.
Puchar Ligi
Jagiellonia w I rundzie Pucharu Ligi pokonała Arkę Gdynia, w następnej przegrała w dwumeczu z Lechem Poznań i odpadła z dalszej rywalizacji.
Końcowa tabela II Ligi
| Szablon:Tooltip | Drużyna | Szablon:Tooltip | Szablon:Tooltip | Szablon:Tooltip | Szablon:Tooltip | Bramki | Szablon:Tooltip | Szablon:Tooltip | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | 38 | 26 | 10 | 2 | 64 | 18 | +46 | 88 | Awans |
| 2 | Wisła Płock (s) | 38 | 20 | 13 | 5 | 50 | 24 | +26 | 73 | Awans |
| 3 | Szczakowianka Jaworzno (b) | 38 | 20 | 6 | 12 | 61 | 50 | +11 | 66 | Baraż, awans |
| 4 | Górnik Łęczna | 38 | 18 | 8 | 12 | 49 | 35 | +14 | 62 | Baraż |
| 5 | GKS Bełchatów | 38 | 16 | 10 | 12 | 55 | 46 | +9 | 58 | |
| 6 | Ceramika Opoczno | 38 | 15 | 9 | 14 | 53 | 50 | +3 | 54 | |
| 7 | Hetman Zamość | 38 | 12 | 15 | 11 | 47 | 43 | +4 | 51 | |
| 8 | Ruch Radzionków (s) | 38 | 14 | 8 | 16 | 52 | 51 | +1 | 50 | |
| 9 | Polar Wrocław | 38 | 14 | 8 | 16 | 49 | 50 | -1 | 50 | |
| 10 | Tłoki Gorzyce | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 56 | -14 | 49 | |
| 11 | Arka Gdynia (b) | 38 | 10 | 18 | 10 | 39 | 41 | -2 | 48 | |
| 12 | Górnik Polkowice | 38 | 11 | 15 | 12 | 34 | 35 | -1 | 48 | |
| 13 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 38 | 13 | 8 | 17 | 36 | 50 | -14 | 47 | |
| 14 | ŁKS Łódź | 38 | 12 | 11 | 15 | 36 | 38 | -2 | 47 | |
| 15 | Jagiellonia Białystok (b) | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 41 | 0 | 45 | Spadek do III ligi |
| 16 | Hutnik Kraków (b) | 38 | 12 | 8 | 18 | 48 | 61 | -13 | 44 | |
| 17 | Zagłębie Sosnowiec | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 47 | -6 | 43 | |
| 18 | Odra Opole | 38 | 12 | 5 | 21 | 40 | 61 | -21 | 41 | |
| 19 | Włókniarz Kietrz | 38 | 11 | 8 | 19 | 34 | 53 | -19 | 41 | |
| 20 | KS Myszków | 38 | 8 | 9 | 21 | 35 | 56 | -23 | 33 | |
Skład, statystyka, transfery
Mecze
| Mecze i wyniki | Pozycja w lidze | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Data | Rozgrywki | Szablon:Tooltip | Szablon:Tooltip | Przeciwnik | Wynik | Strzelcy bramek | Szablon:Tooltip | Szablon:Tooltip | Szablon:Tooltip |
| 14.07.2001 Gdynia | P.Ligi - I run. | 2500 | W | Arka Gdynia | 1:1 | Z.Szugzda 82' | (1 mecz) | |||
| 18.07.2001 Białystok | P.Ligi - I run. | 8000 | D | Arka Gdynia | 0:0 | (2 mecz) Awans | ||||
| 21.07.2001 Białystok | II Liga - 1 kol. | 9000 | D | GKS Bełchatów | 0:2 | 15 | 0 | 0:2 | ||
| 25.07.2001 Białystok | P.Ligi - II run. | 2500 | D | Lech Poznań | 0:3 | (1 mecz) | ||||
| 28.07.2001 Myszków | II Liga - 2 kol. | 800 | W | KS Myszków | 2:3 | Dzienis 10', Saulenas 48' 73' | 10 | 3 | 3:4 | |
| 01.08.2001 Poznań | P.Ligi - II run. | 3500 | D | Lech Poznań | 1:2 | Żuberek 17', Saulenas 63' | (2 mecz) odpadnięcie | |||
| 04.08.2001 Białystok | II Liga - 3 kol. | 5000 | D | Orlen Płock | 1:3 | Jakóbczak 25' | 12 | 3 | 4:7 | |
| 11.08.2001 Jaworzno | II Liga - 4 kol. | 1200 | W | Szczakowianka Jaworzno | 0:1 | 16 | 3 | 4:8 | ||
| 18.08.2001 Gdynia | II Liga - 5 kol. | 4000 | W | Arka Gdynia | 1:0 | 16 | 3 | 4:9 | ||
| 29.08.2001 Białystok | II Liga - 6 kol. | 4000 | D | Zagłębie Sosnowiec | 2:2 | Żuberek 21'(k), Z.Szugzda 62' | 18 | 4 | 6:11 | |
| 01.09.2001 Kraków | II Liga - 7 kol. | 900 | W | Hutnik Kraków | 1:1 | Żuberek 41'(k) | 19 | 5 | 7:12 | |
| 05.09.2001 Białystok | II Liga - 8 kol. | 3000 | D | ŁKS Łódź | 2:0 | Z.Szugzda 45' 79' | 12 | 8 | 9:12 | |
| 08.09.2001 Łęczna | II Liga - 9 kol. | 1500 | W | Górnik Łęczna | 3:0 | 17 | 8 | 9:15 | ||
| 15.09.2001 Białystok | II Liga - 10 kol. | 2000 | D | Włókniarz Kietrz | 1:0 | Żuberek 75' | 14 | 11 | 10:15 | |
| 22.09.2001 Opoczno | II Liga - 11 kol. | 1000 | W | Ceramika Opoczno | 1:0 | 16 | 11 | 10:16 | ||
| 29.09.2001 Białystok | II Liga - 12 kol. | 2500 | D | Hetman Zamość | 1:2 | Grad 13' | 18 | 11 | 11:18 | |
| 06.10.2001 Radzionków | II Liga - 13 kol. | 500 | W | Ruch Radzionków | 1:0 | 18 | 11 | 11:19 | ||
| 13.10.2001 Białystok | II Liga - 14 kol. | 1500 | D | Polar Wrocław | 4:0 | Grad 13' 45' 72', Z.Szugzda 78' | 16 | 14 | 15:19 | |
| 20.10.2001 Polkowice | II Liga - 15 kol. | 900 | W | Górnik Polkowice | 0:0 | 15 | 15 | 15:19 | ||
| 24.10.2001 Białystok | II Liga - 16 kol. | 2500 | D | Lech Poznań | 1:1 | P.Sobolewski 90' | 15 | 16 | 16:20 | |
| 27.10.2001 Opole | II Liga - 17 kol. | 1500 | W | Odra Opole | 1:1 | Żuberek 60' | 16 | 17 | 17:21 | |
| 03.11.2001 Białystok | II Liga - 18 kol. | 1500 | D | Tłoki Gorzyce | 1:1 | Żuberek 31'(k) | 16 | 18 | 18:22 | |
| 10.11.2001 Nowy Dwór Maz. | II Liga - 19 kol. | 400 | W | Świt Nowy Dwór Maz. | 2:1 | Żuberek 45' | 16 | 18 | 19:24 | |
| 14.11.2001 Bełchatów | II Liga - 20 kol. | 300 | W | GKS Bełchatów | 2:1 | Grad 72' | 18 | 18 | 20:26 | |
| 17.11.2001 Białystok | II Liga - 21 kol. | 1500 | D | KS Myszków | 0:0 | 19 | 19 | 20:26 | ||
| 24.11.2001 Płock | II Liga - 22 kol. | 700 | W | Orlen Płock | 1:0 | 20 | 19 | 20:27 | ||
| 28.11.2001 Białystok | II Liga - 23 kol. | 1000 | D | Szczakowianka Jaworzno | 3:1 | P.Sobolewski 6' Grad 61' 71' | 18 | 22 | 23:28 | |
| 3.03.2002 Białystok | II Liga - 24 kol. | 3000 | D | Arka Gdynia | 0:0 | 20 | 23 | 23:28 | ||
| 09.03.2002 Sosnowiec | II Liga - 25 kol. | 3500 | W | Zagłębie Sosnowiec | 1:0 | 20 | 23 | 23:29 | ||
| 13.03.2002 Białystok | II Liga - 26 kol. | 1500 | D | Hutnik Kraków | 2:0 | Kobeszko 40', Grad 75' | 16 | 26 | 25:29 | |
| 16.03.2002 Łódź | II Liga - 27 kol. | 5000 | W | ŁKS Łódź | 2:1 | Kobeszko 67' | 18 | 26 | 26:31 | |
| 20.03.2002 Białystok | II Liga - 28 kol. | 2000 | D | Górnik Łęczna | 1:0 | Kobeszko 25' | 16 | 29 | 27:31 | |
| 23.03.2002 Kietrz | II Liga - 29 kol. | 1000 | W | Włókniarz Kietrz | 0:0 | 18 | 30 | 27:31 | ||
| 30.03.2002 Białystok | II Liga - 30 kol. | 2500 | D | Ceramika Opoczno | 1:0 | Żuberek 7' | 17 | 33 | 28:31 | |
| 03.04.2002 Zamość | II Liga - 31 kol. | 2800 | W | Hetman Zamość | 0:0 | 17 | 34 | 28:31 | ||
| 7.04.2002 Białystok | II Liga - 32 kol. | 2500 | D | Ruch Radzionków | 1:1 | Rzeczycki 51' | 17 | 35 | 29:32 | |
| 13.04.2002 Wrocław | II Liga - 33 kol. | 300 | W | Polar Wrocław | 2:2 | Żuberek 65', Grad 82' | 18 | 36 | 31:34 | |
| 21.04.2002 Białystok | II Liga - 34 kol. | 2500 | D | Górnik Polkowice | 3:1 | Szarnecki 36' 90', Kobeszko 77' | 16 | 39 | 34:35 | |
| 24.04.2002 Poznań | II Liga - 35 kol. | 3500 | W | Lech Poznań | 1:0 | 16 | 39 | 34:36 | ||
| 28.04.2002 Białystok | II Liga - 36 kol. | 3000 | D | Odra Opole | 3:1 | Grad 14', Kobeszko 75', Żuberek 79' | 15 | 42 | 37:37 | |
| 01.05.2002 Gorzyce | II Liga - 37 kol. | 800 | W | Tłoki Gorzyce | 2:0 | 15 | 42 | 37:39 | ||
| 05.05.2002 Białystok | II Liga - 38 kol. | 5000 | D | Świt Nowy Dwór Maz. | 4:2 | Kubsik 8', Żuberek 18', Kobeszko 23' 40' | 15 | 45 | 41:41 | |
| - (1) Liczba meczów w sezonie, (2) wszystkie mecze na najwyższym poziomie rozgrywkowym, (3) wszystkie mecze w rozgrywkach ligowych (bez baraży) Szablon:Colorbox - rozgrywki ligowe, Szablon:Colorbox - rozgrywki pucharu polski, Szablon:Colorbox - rozgrywki pucharu ligi, Szablon:Colorbox - rozgrywki ligi europejskiej, Szablon:Colorbox - mecze barażowe lub eliminacyjne, Szablon:Colorbox - inne. | ||||||||||
Mecze towarzyskie
- Lipiec 2001 zgrupowanie w Mielniku.
- Od 3 - 18 luty 2002 zgrupowanie we Włoszech w Norcii, gdzie zagrały min. w turnieju Norcia Football Winter Club.
| Lp. | Data, Kraj, Miasto | Mecze | Szablon:Tooltip | D/W | Przeciwnik | Wynik | Strzelcy bramek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.07.2001 Szablon:Flaga Mielnik | sparing | - | N | Niemen Grodno Szablon:Flaga (1 poz.) | 1:4 | Jakóbczak 40' |
| 2 | 4.07.2001 Szablon:Flaga Mielnik | sparing | - | N | Niemen Grodno Szablon:Flaga (1 poz.) | 3:2 | Głebocki 31' Zezula 53' Bukin 76' |
| 3 | 7.07.2001 Szablon:Flaga Mielnik | sparing | - | N | Biełszyna Bobrujsk Szablon:Flaga (1 poz.) | 5:4 | Jakóbczak x2, Redzieński x2, Nowicki x1. |
| 4 | 8.07.2001 Szablon:Flaga Białystok | sparing | - | N | Biełszyna Bobrujsk Szablon:Flaga (1 poz.) | 0:1 | |
| 5 | 11.07.2001 Szablon:Flaga Białystok | sparing | - | D | Okęcie Warszawa Szablon:Flaga (3 poz.) | 3:2 | Jakóbczak 31' Redzieński 50' Błaś 53' |
| 6 | 11.11.2001 Szablon:Flaga Białystok | tow. | 300 | W | Warmia Grajewo Szablon:Flaga (4 poz.) | 1:3 | Guzowski 28' Dzienis 37' Grad 50' |
| 7 | 29.01.2002 Szablon:Flaga Łomża | tow. | 50 | W | ŁKS Łomża Szablon:Flaga (4 poz.) | 1:3 | Kobeszko 40' Grad 70' 85' |
| 8 | 2.02.2002 Szablon:Flaga Olsztyn | tow. | - | W | Stomil Olsztyn Szablon:Flaga (1 poz.) | 0:2 | (sam), Grad |
| 9 | 5.02.2002 Szablon:Flaga Norcia | turniej | - | W | Zimbru Kiszyniów Szablon:Flaga (1 poz.) | 3:2 | Danielewicz, Rzeczycki(k) |
| 10 | 7.02.2002 Szablon:Flaga Norcia | turniej | - | W | rep.Oppiano Szablon:Flaga | 0:11 | Kobeszko x5, Żuberek x2, Ostrowski, Rzeczycki, Tupalski, Łągiewka. |
| 11 | 9.02.2002 Szablon:Flaga Norcia | turniej | - | W | Karpaty Lwów Szablon:Flaga (1 poz.) | 2:0 | |
| 12 | 11.02.2002 Szablon:Flaga Norcia | tow. | - | W | rep.jun. Norcii Szablon:Flaga | 0:5 | b.d. |
| 13 | 13.02.2002 Szablon:Flaga Norcia | tow. | - | W | Dinamo Tbilisi Szablon:Flaga (1 poz.) | 0:1 | Danielewicz |
| 14 | 15.02.2002 Szablon:Flaga Norcia | tow. | - | W | Perugia Calcio B Szablon:Flaga | 2:2 | Kobeszko, Żuberek |
| 15 | 17.02.2002 Szablon:Flaga Norcia | tow. | - | W | Tawrija Symferopol Szablon:Flaga (? poz.) | 1:1 | Grad |
| 16 | 23.02.2002 Szablon:Flaga Białystok | tow. | - | D | Sokołów Sokołów Podl. Szablon:Flaga (4 poz.) | 5:0 | Grad 33'(k) 80' Łągiewka 42' Żuberek 75' Danielewicz 83' |
Zobacz też
Szablon:Osobny artykuł Szablon:Osobny artykuł Szablon:Osobny artykuł Szablon:Osobny artykuł Szablon:Osobny artykuł Szablon:Osobny artykuł Szablon:Osobny artykuł
Bibliografia
- Szablon:Cytuj
- Jagiellonia Białystok strona nieoficjalna - sezon po sezonie
- Portal 90minut.pl
- Gazeta Współczesna 2001 i 2002 rok.