Jagiellonia Białystok w sezonie 2005/2006
Szablon:Sezon zespołu piłkarskiego infobox

Jagiellonia Białystok w sezonie 2005/2006 przystąpiła do rozgrywek piłkarskiej II Ligi oraz Pucharu Polski od I rundy.
II poziom rozgrywkowy
Jagiellonia zapukała do drzwi pierwszej ligi, po dobrym sezonie klub zajął premiowane barażem 3. miejsce.
Po pierwszej rundzie wydawało się, że zespół pewnie awansuje do I ligi, przez większość kolejek Jagiellonia zajmowała fotel lidera. Kłopoty przyszły w rundzie rewanżowej, przez spadek formy zwolniony został szkoleniowiec "żółto-czerwonych" Adam Nawałka, jego miejsce zajął były reprezentant Ukrainy Jurij Szatałow. Jagiellonia grała w kratkę, dopiero w ostatniej kolejce, na wyjeździe w meczu z Zagłębiem Sosnowiec wywalczyła upragnione 3 miejsce.
Baraże
Sezon nie zakończył się szczęśliwie dla białostoczan, Arka Gdynia okazała się dwukrotnie lepsza od Jagiellonii, zwyciężając 2:0 i 2:1, pewnie obroniła się przed spadkiem z I ligi.
Puchar Polski
Jagiellonia wystartowała od I rundy Pucharu Polski pokonując na wyjeździe Odrę Opole 0:0 (k. 2:4), w 1/16 pokonała w dwumeczu Górniak Łęczna 1:0, 0:1 (2:1 dogr.), w 1/8 finału uległa Polonii Warszawa 1:3, 3:2.
Końcowa tabela II Ligi
| Szablon:Tooltip | Drużyna | Szablon:Tooltip | Szablon:Tooltip | Szablon:Tooltip | Szablon:Tooltip | Bramki | Szablon:Tooltip | Szablon:Tooltip | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Widzew Łódź | 34 | 18 | 8 | 8 | 53 | 28 | +25 | 62 | Awans do I ligi |
| 2 | ŁKS Łódź | 34 | 15 | 13 | 6 | 42 | 41 | +1 | 58 | |
| 3 | Jagiellonia Białystok | 34 | 15 | 11 | 8 | 48 | 30 | +18 | 56 | Baraż |
| 4 | Śląsk Wrocław | 34 | 16 | 8 | 10 | 38 | 35 | +3 | 56 | |
| 5 | Zagłębie Sosnowiec | 34 | 15 | 9 | 10 | 48 | 34 | +14 | 54 | |
| 6 | Zawisza Bydgoszcz (2) | 34 | 13 | 14 | 7 | 38 | 26 | +12 | 53 | |
| 7 | Ruch Chorzów | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 | 36 | +14 | 51 | |
| 8 | Piast Gliwice | 34 | 15 | 13 | 6 | 44 | 33 | +11 | 48 | (-10pkt.)[uwaga 1] |
| 9 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 34 | 12 | 10 | 12 | 37 | 41 | -4 | 46 | |
| 10 | Lechia Gdańsk | 34 | 11 | 12 | 11 | 33 | 39 | -6 | 45 | |
| 11 | Górnik Polkowice | 34 | 12 | 9 | 13 | 36 | 37 | -1 | 45 | |
| 12 | HEKO Czermno | 34 | 10 | 13 | 11 | 40 | 42 | -2 | 43 | Baraż, spadek |
| 13 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 34 | 9 | 14 | 11 | 37 | 38 | -1 | 41 | Baraż, utrzymanie |
| 14 | Radomiak Radom | 34 | 8 | 11 | 15 | 39 | 46 | -7 | 35 | Baraż, spadek |
| 15 | Polonia Bytom | 34 | 9 | 8 | 17 | 32 | 51 | -19 | 35 | Baraż, utrzymanie |
| 16 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 34 | 7 | 9 | 19 | 27 | 54 | -27 | 30 | Spadek do III ligi |
| 17 | Szczakowianka Jaworzno | 34 | 7 | 8 | 19 | 28 | 63 | -35 | 29 | |
| 18 | Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 34 | 5 | 11 | 18 | 31 | 47 | -16 | 26 | |
- Patrz także II liga polska w piłce nożnej (2005/2006)
- GKS Katowice nie otrzymał licencji na grę w II lidze. Jego miejsce zajęła Szczakowianka Jaworzno.
- Zespół Kujawiaka Włocławek w lutym 2006 przeniósł się do Bydgoszczy i występuje pod nazwą Zawisza Bydgoszcz.
- W związku z fuzją Amiki Wronki i Lecha Poznań zespół z 15. miejsca w tabeli zagra w barażach o utrzymanie, zaś zespół z 11. miejsca w tabeli utrzyma się w lidze bezpośrednio.
Mecze
| Mecze i wyniki | Pozycja w lidze | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Data | Rozgrywki | Szablon:Tooltip | Szablon:Tooltip | Przeciwnik | Wynik | Strzelcy bramek | Szablon:Tooltip | Szablon:Tooltip | Szablon:Tooltip |
| 30.07.2005 Gdańsk | II Liga - 1 kol. | 9000 | W | Lechia Gdańsk | 1:1 | Chańko 6' | 6 | 1 | 1:1 | |
| 06.08.2005 Białystok | II Liga - 2 kol. | 3500 | D | Śląsk Wrocław | 2:0 | Kobeszko 9' Chańko 50' | 4 | 4 | 3:1 | |
| 14.08.2005 Czermno | II Liga - 3 kol. | 1800 | W | HEKO Czermno | 0:1 | Markiewicz 61' | 1 | 7 | 4:1 | |
| 20.08.2005 Białystok | II Liga - 4 kol. | 6000 | D | Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 2:1 | Speichler 6'(k), Konon 19' | 1 | 10 | 6:2 | |
| 24.08.2005 Białystok | II Liga - 5 kol. | 5500 | D | Radomiak Radom | 3:2 | Konon 3', Sobolewski 31', Łatka 86' | 1 | 13 | 9:4 | |
| 30.08.2005 Opole | PP - I runda | 3500 | W | Odra Opole | 0:0 (2:4)k | awans | ||||
| 04.09.2005 Białystok | II Liga - 6 kol. | 5000 | D | Piast Gliwice | 1:1 | Konon 24' | 1 | 14 | 10:5 | |
| 10.09.2005 Bytom | II Liga - 7 kol. | - | W | Polonia Bytom | 0:3(vo) | (*) | 1 | 17 | 13:5 | |
| 17.09.2005 Białystok | II Liga - 8 kol. | 3000 | D | ŁKS Łódź | 0:2 | 1 | 17 | 13:7 | ||
| 21.09.2005 Białystok | PP - II runda | 1500 | D | Górnik Łęczna | 1:0 | Konon 30' | (1 mecz) | |||
| 27.09.2005 Jaworzno | II Liga - 9 kol. | 2000 | W | Szczakowianka Jaworzno | 1:3 | T.Pawlak 72', Sobociński 74', Kubik 90'(k) | 1 | 20 | 16:8 | |
| 01.10.2005 Białystok | II Liga - 10 kol. (przeł.) | - | D | Świt Nowy Dwór Maz. | 1 | 20 | 16:8 | |||
| 07.10.2005 Polkowice | II Liga - 11 kol. | 300 | W | Górnik Polkowice | 2:2 | Konon 31', Łatka 33' | 1 | 21 | 18:10 | |
| 15.10.2005 Białystok | II Liga - 12 kol. | 4500 | D | KSZO Ostrowiec Św. | 6:0 | Kulig 44', M.Trzeciakiewicz 47', Sobociński 72' Kubik 76'(k), Markiewicz 87' 89' |
1 | 24 | 24:10 | |
| 22.10.2005 Bydgoszcz | II Liga - 13 kol. | 5000 | W | Zawisza Bydgoszcz (2) | 1:1 | Konon 12' | 1 | 25 | 25:11 | |
| 25.10.2005 Łęczna | PP - II runda | 2000 | W | Górnik Łęczna | 1:2 | M.Trzeciakiewicz 113', Markiewicz 115' | (2 mecz) awans po dogrywce | |||
| 29.10.2005 Chorzów | II Liga - 14 kol. | 3500 | W | Ruch Chorzów | 1:0 | 2 | 25 | 25:12 | ||
| 05.11.2005 Białystok | II Liga - 15 kol. | 4500 | D | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3:1 | Jankowski 61'(sam), Kompała 62', Kulig 64' | 2 | 28 | 28:13 | |
| 08.11.2005 Białystok | PP - 1/8 runda | 2500 | D | Polonia Warszawa | 1:3 | Żuberek 41' | (1 mecz) | |||
| 12.11.2005 Łódź | II Liga - 16 kol. | 8000 | W | Widzew Łódź | 1:0 | 3 | 28 | 28:13 | ||
| 19.11.2005 Białystok | II Liga - 17 kol. | 3000 | D | Zagłębie Sosnowiec | 1:1 | Markiewicz 58' | 4 | 29 | 29:14 | |
| 24.11.2005 Białystok | II Liga - 10 kol. (zaległy) | 2000 | D | Świt Nowy Dwór Maz. | 0:0 | 3 | 30 | 29:14 | ||
| 29.11.2005 Warszawa | PP - 1/8 runda | 700 | W | Polonia Warszawa | 2:3 | Sobociński 12', Żuberek 28' 59' | (2 mecz) odpadniecie | |||
| 19.04.2006 Białystok | II Liga - 18 kol. | 3500 | D | Lechia Gdańsk | 1:2 | Sobociński 90' | 3 | 30 | 30:16 | |
| 12.04.2006 Wrocław | II Liga - 19 kol. | 0 | W | Śląsk Wrocław | 4:2 | Piegzik 8', Żuberek 84' | 5 | 30 | 32:20 | |
| 05.04.2006 Białystok | II Liga - 20 kol. | 2200 | D | HEKO Czermno | 0:0 | 5 | 31 | 32:20 | ||
| 01.04.2006 Nowe Miasto | II Liga - 21 kol. | 1700 | W | Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 0:0 | 6 | 32 | 32:20 | ||
| 09.04.2006 Radom | II Liga - 22 kol. | 5000 | W | Radomiak Radom | 1:3 | Konon 29' 66', Sobociński 67' | 6 | 35 | 35:21 | |
| 15.04.2006 Gliwice | II Liga - 23 kol. | 3000 | W | Piast Gliwice | 1:1 | Zadylak 21'(sam) | 6 | 36 | 36:22 | |
| 22.04.2006 Białystok | II Liga - 24 kol. | 3000 | D | Polonia Bytom | 0:1 | 7 | 36 | 36:23 | ||
| 29.04.2006 Łódź | II Liga - 25 kol. | 4000 | W | ŁKS Łódź | 0:0 | 7 | 37 | 36:23 | ||
| 06.05.2006 Białystok | II Liga - 26 kol. | 3500 | D | Szczakowianka Jaworzno | 1:0 | Chańko 39' | 7 | 40 | 37:23 | |
| 10.05.2006 Nowy Dwór Maz. | II Liga - 27 kol. | 700 | W | Świt Nowy Dwór Maz. | 0:3 | Speichler 3' Konon 48' Żuberek 70' | 3 | 43 | 40:23 | |
| 13.05.2006 Białystok | II Liga - 28 kol. | 4500 | D | Górnik Polkowice | 0:1 | 7 | 43 | 40:24 | ||
| 17.05.2006 Ostrowiec Św. | II Liga - 29 kol. | 3000 | W | KSZO Ostrowiec Św. | 0:0 | 7 | 44 | 40:24 | ||
| 20.05.2006 Białystok | II Liga - 30 kol. | 5000 | D | Zawisza Bydgoszcz (2) | 3:1 | Moskal 15' 45' Kubik 42'(k) | 5 | 47 | 43:25 | |
| 24.05.2006 Białystok | II Liga - 31 kol. | 4500 | D | Ruch Chorzów | 0:2 | 6 | 47 | 43:26 | ||
| 31.05.2006 Bielsko-Biała | II Liga - 32 kol. | 1500 | W | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0:1 | Moskal 31' | 6 | 50 | 44:28 | |
| 03.06.2006 Białystok | II Liga - 33 kol. | 7500 | D | Widzew Łódź | 2:1 | Moskal 70' Konon 76' | 4 | 53 | 46:29 | |
| 10.06.2006 Sosnowiec | II Liga - 34 kol. | 6500 | W | Zagłębie Sosnowiec | 1:2 | M.Trzeciakiewicz 37', Kobeszko 82' | 3 | 56 | 48:30 | |
| 15.06.2006 Białystok | Baraż - 1 mecz | 7000 | D | Arka Gdynia | 0:2 | 2 | 0 | 0:2 | ||
| 18.06.2006 Gdynia | Baraż - 2 mecz | 11000 | W | Arka Gdynia | 2:1 | Chańko 76'(k) | 2 | 0 | 1:4 | |
| - (1) Liczba meczów w sezonie, (2) wszystkie mecze na najwyższym poziomie rozgrywkowym, (3) wszystkie mecze w rozgrywkach ligowych (bez baraży) Szablon:Colorbox - rozgrywki ligowe, Szablon:Colorbox - rozgrywki pucharu polski, Szablon:Colorbox - rozgrywki pucharu ligi, Szablon:Colorbox - rozgrywki ligi europejskiej, Szablon:Colorbox - mecze barażowe lub eliminacyjne, Szablon:Colorbox - inne. | ||||||||||
- Walkower dla Jagiellonii z powodu nie dysponowania przez Polonię Bytom stadionem uprawnionym do rozgrywek drugoligowych
Skład, transfery
Statystyka
| Kadra | Liga | Szablon:Tooltip | Baraże | Razem | Inne | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Nazwisko | Pozycja | Szablon:Tooltip | Szablon:Tooltip | Szablon:Tooltip | Szablon:Tooltip | Szablon:Tooltip | Szablon:Tooltip | Szablon:Tooltip | Szablon:Tooltip | Szablon:Tooltip | |
| ? | Szablon:Flaga Andrzej Krzyształowicz | BR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | |
| ? | Szablon:Flaga Andrzej Olszewski | BR | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 540 | 0 | |
| 2 | Szablon:Flaga Przemysław Kulig | OB | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1457 | 2 | |
| 3 | Szablon:Flaga Krzysztof Zalewski | OB | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1311 | 0 | |
| 4 | Szablon:Flaga Michał Trzeciakiewicz | OB | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1064 | 3 | |
| 5 | Szablon:Flaga Arkadiusz Kubik | OB | 29 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 34 | 2612 | 3 | |
| 7 | Szablon:Flaga Remigiusz Sobociński | NA | 28 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 35 | 2403 | 5 | |
| 8 | Szablon:Flaga Iwo Zubrzycki | PO | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 371 | 0 | |
| 9 | Szablon:Flaga Dariusz Łatka | PO | 19 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 25 | 2038 | 2 | |
| 10 | Szablon:Flaga Wojciech Kobeszko | NA | 24 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 | 1213 | 2 | |
| 11 | Szablon:Flaga Dzidosław Żuberek | NA | 18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 23 | 945 | 5 | |
| 11 | Szablon:Flaga Maciej Zając | BR | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1563 | 0 | |
| 14 | Szablon:Flaga Marek Wasiluk | OB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Szablon:Flaga Łukasz Kubik | PO | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 571 | 0 | |
| (18) | Szablon:Flaga Tomasz Moskal | NA | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 988 | 4 | |
| 19 | Szablon:Flaga Paweł Sobolewski | PO | 27 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 33 | 2791 | 1 | |
| 20 | Szablon:Flaga Adrian Napierała | OB | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1227 | 0 | |
| 21 | Szablon:Flaga Robert Speichler | PO | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1646 | 2 | |
| 22 | Szablon:Flaga Jacek Chańko | OB | 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25 | 1993 | 4 | |
| 24 | Szablon:Flaga Tomasz Pawlak | NA | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 353 | 1 | |
| 26 | Szablon:Flaga Madrin Piegzik | PO | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1025 | 1 | |
| 27 | Szablon:Flaga Ariel Jakubowski | OB | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 956 | 0 | |
| 28 | Szablon:Flaga Jacek Markiewicz | OB | 31 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 37 | 3339 | 5 | |
| 29 | Szablon:Flaga Robert Kolasa | OB | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2026 | 0 | |
| 30 | Szablon:Flaga Ernest Konon | PO | 30 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 35 | 2469 | 10 | |
| (31) | Szablon:Flaga Adam Kompała | PO | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 421 | 1 | |
| 32 | Szablon:Flaga Łukasz Nawotczyński | OB | 30 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 36 | 3234 | 0 | |
| 33 | Szablon:Flaga Adam Stachowiak | BR | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1320 | 0 | |
| 99 | Szablon:Flaga Adam Piekutowski | BR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 147 | 0 | |
| ? | Szablon:Flaga Adrian Gudewicz | OB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mecze sparingowe
| Lp. | Data, Kraj, Miasto | Mecze | Szablon:Tooltip | D/W | Przeciwnik | Wynik | Strzelcy bramek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.07.2005 Szablon:Flaga Sokółka | sparing | b.d. | W | Szablon:Flaga Sokół Sokółka | 3:9 | Kulig 6' Markiewicz 36' Kobeszko 44' Żuberek 57' 81' 84' 86'(k) Pawlak 62' Trzeciakiewicz 66' |
| 2 | 9.07.2005 Szablon:Flaga Straszęcin | sparing | b.d. | W | Szablon:Flaga ŁKS Łomża | 3:3 | Trzeciakiewicz 4' Sobociński 41' Markiewicz 51'(k) |
| 3 | 9.07.2005 Szablon:Flaga Straszęcin | sparing | b.d. | W | Szablon:Flaga ŁKS Łomża | 7:0 | Speichler 21' (k) 54'(k) Maćkowski 30'(s) Żuberek 35' 38' Zalewski 70' Jakubowski 86' |
| 4 | 14.07.2005 Szablon:Flaga Schauenburg | sparing | b.d. | W | Szablon:Flaga KSV Baunatal | 1:3 | Konon (x2), Markiewicz (x1)k |
| 5 | 14.07.2005 Szablon:Flaga Schauenburg | sparing | b.d. | W | Szablon:Flaga KSV Baunatal | 0:0 | |
| 6 | 16.07.2005 Szablon:Flaga Schauenburg | sparing | b.d. | W | Szablon:Flaga SG Schauenburg | 0:11 | Kompała (x3) Żuberek (x3) Konon (x2) Wasiluk (x2) Sobociński (x1) |
| 7 | 18.07.2005 Szablon:Flaga Weißensee | sparing | b.d. | W | Szablon:Flaga TSG Wattenbach | 0:3 | Kobeszko (x2) Kubik (x1) |
| 8 | 18.07.2005 Szablon:Flaga Weißensee | sparing | b.d. | W | Szablon:Flaga TSG Wattenbach | 0:6 | Kulig (x3) Konon (x2) Żuberek (x1) |
| 9 | 20.07.2005 Szablon:Flaga Weißensee | sparing | b.d. | W | Szablon:Flaga FC Rot-Weiß Erfurt | 0:2 | Nawotczyński 38' Kobeszko 40' |
| 10 | 23.07.2005 Szablon:Flaga Białystok | sparing | b.d. | D | Szablon:Flaga Ruch Wysokie Mazowieckie | 2:1 | Zubrzycki 61' Bucholc 99'(s) |
| 11 | 13.09.2005 Szablon:Flaga Białystok | sparing | b.d. | D | Szablon:Flaga Wissa Szczuczyn | 6:0 | Konon 12' Kubik 29'(k) Kompała 35' Pawlak 54' Żuberek 68' 98' |
| 12 | 3.11.2005 Szablon:Flaga Białystok | sparing | b.d. | D | Szablon:Flaga Hetman Białystok | 10:0 | Kubik 13'(k) Konon 14' P.Sobolewski 21' Kompała 40' Kobeszko 42' 45' 77' 95' Sobociński 48' Zubrzycki 90' |
| 13 | 11.11.2005 Szablon:Flaga Białystok | sparing | b.d. | D | Szablon:Flaga Piast Białystok | 2:1 | Zubrzycki 64' Pawlak 72' |
| 14 | 25.11.2005 Szablon:Flaga Białystok | sparing | b.d. | D | Szablon:Flaga Ruch Wysokie Mazowieckie | 0:1 | |
| 15 | 27.01.2006 Szablon:Flaga Warszawa | sparing | b.d. | W | Szablon:Flaga Znicz Pruszków | 0:6 | Kobeszko 22' Speichler 43' Żuberek 55' Michalewicz 72' Zalewski 75' Konon 88' |
| 16 | 1.02.2006 Szablon:Flaga Płock | sparing | b.d. | W | Szablon:Flaga Radomiak Radom | 0:3 | Kobeszko 36' Speichler 50' Łatka 80' |
| 17 | 1.02.2006 Szablon:Flaga Płock | sparing | b.d. | W | Szablon:Flaga Unia Janikowo | 3:0 | |
| 18 | 4.02.2006 Szablon:Flaga Płock | sparing | b.d. | W | Szablon:Flaga Polonia Warszawa | 1:0 | |
| 19 | 4.02.2006 Szablon:Flaga Płock | sparing | b.d. | W | Szablon:Flaga Polonia Warszawa | 1:1 | Kubik 52'(k) |
| 20 | 10.02.2006 Szablon:Flaga Płock | sparing | b.d. | W | Szablon:Flaga ŁKS Łomża | 2:0 | Ulman 42'(s) P.Sobolewski 74' |
| 21 | 10.02.2006 Szablon:Flaga Płock | sparing | b.d. | W | Szablon:Flaga ŁKS Łomża | 0:0 | |
| 22 | 14.02.2006 Szablon:Flaga Side | sparing | b.d. | W | Szablon:Flaga Wiener SC | 0:1 | Gudewicz 24' |
| 23 | 16.02.2006 Szablon:Flaga Side | sparing | b.d. | W | Szablon:Flaga Illicziwec Mariupol | 2:1 | Zubrzycki 39' |
| 24 | 18.02.2006 Szablon:Flaga Side | sparing | b.d. | W | Szablon:Flaga Szachtior Karaganda | 1:1 | Zalewski 16' |
| 25 | 18.02.2006 Szablon:Flaga Side | sparing | b.d. | W | Szablon:Flaga FC Brașov | 1:0 | |
| 26 | 21.02.2006 Szablon:Flaga Side | sparing | b.d. | W | Szablon:Flaga FK Ventspils | 0:1 | Żuberek 62' |
| 27 | 23.02.2006 Szablon:Flaga Side | sparing | b.d. | W | Szablon:Flaga Krymtepłycia Mołodiżne | 3:2 | Moskal 43' Żuberek 45' |
| 28 | 4.03.2006 Szablon:Flaga Płock | sparing | b.d. | W | Szablon:Flaga Ruch Wysokie Mazowieckie | 4:1 | Żuberek 1' Kobeszko 57' Zubrzycki 91' Konon 105' |
| 29 | 18.03.2006 Szablon:Flaga Grodno | tow. | b.d. | W | Szablon:Flaga Niemen Grodno | 0:0 | |
| 30 | 18.03.2006 Szablon:Flaga Grodno | tow. | b.d. | W | Szablon:Flaga Kamunalnik Słonim | 1:0 | |
| 31 | 24.03.2006 Szablon:Flaga Grodno | tow. | b.d. | W | Szablon:Flaga Kamunalnik Słonim | 0:2 | Jacek Markiewicz 16' Tomasz Moskal 88' |
| 32 | 24.03.2006 Szablon:Flaga Grodno | tow. | b.d. | W | Szablon:Flaga Niemen II Grodno | 0:2 | Arkadiusz Kubik 4'(k) Tomasz Moskal 18' |
| 33 | 26.04.2006 Szablon:Flaga Bielsk Podlaski | sparing | b.d. | W | Szablon:Flaga Tur Bielsk Podlaski | 0:4 | Kobeszko 29' Konon 35' Żuberek 48' Piegzik 64' |
Zobacz też
Szablon:Osobny artykuł Szablon:Osobny artykuł Szablon:Osobny artykuł Szablon:Osobny artykuł Szablon:Osobny artykuł Szablon:Osobny artykuł Szablon:Osobny artykuł
Uwagi
Bibliografia
- Portal 90.minut.pl
- Oficjalna strona klubu
- Gazeta Współczesna 2005 i 2006 rok.
Szablon:Jagiellonia Białystok sezony
Błąd rozszerzenia cite: Istnieje znacznik <ref> dla grupy o nazwie „uwaga”, ale nie odnaleziono odpowiedniego znacznika <references group="uwaga"/>