Jagiellonia Białystok w sezonie 1982/1983
Szablon:Sezon zespołu piłkarskiego infobox

Jagiellonia Białystok przystąpiła do rozgrywek III ligi makroregionalnej (OZPN: Białystok, Suwałki, Łomża, Ostrołęka, Ciechanów, Olsztyn) w grupie III.
Kolejna reforma rozgrywek, tym razem zwiększono liczbę grup III ligi z 4 do 8. Praktycznie powrócono do stanu sprzed dwóch lat, kiedy to III liga miała 8 grup makroregionalnych.
III poziom rozgrywkowy
Jagiellonia w bardzo dobrym stylu zwyciężyła III ligowe rozgrywki, pewnie awansowała do II ligi. Drużyna praktycznie zbudowana na nowo, bardzo dobre transfery oraz wysyp talentów wśród juniorów sprawił, że "Jaga" miała kadrę na II ligę.
Trenerem drużyny jest Grzegorz Bielatowicz, asystentem Ryszard Karalus.
W rozgrywkach Pucharu Polski w finale na szczeblu wojewódzkim doszło do bratobójczego pojedynku pierwszej drużyny z rezerwami. Mecz zakończył się niespodzianką Jagiellonia I : Jagiellonia II 0:3 (bramki: D.Bayer 25', Fiedorczuk 45', Romaniuk 84'). W rozgrywkach centralnych PP w przyszłym sezonie 1983/84 wystąpił jednak pierwszy zespół.
Końcowa tabela III Ligi (Grupa III)
| Szablon:Tooltip | Drużyna | Szablon:Tooltip | Szablon:Tooltip | Szablon:Tooltip | Szablon:Tooltip | Bramki | Szablon:Tooltip | Szablon:Tooltip | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jagiellonia Białystok | 26 | 21 | 3 | 2 | 66 | 15 | +51 | 45 | Awans do II ligi |
| 2 | Gwardia Szczytno (s) | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 21 | +31 | 36 | |
| 3 | Mazur Ełk | 26 | 16 | 2 | 8 | 48 | 28 | +20 | 34 | |
| 4 | Stomil Olsztyn | 26 | 10 | 10 | 6 | 37 | 27 | +10 | 30 | |
| 5 | Wigry Suwałki | 26 | 9 | 8 | 9 | 37 | 27 | +10 | 26 | |
| 6 | Sokół Sokółka (b) | 26 | 8 | 10 | 8 | 33 | 31 | +2 | 26 | |
| 7 | Sokół Ostróda (b) | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 37 | 0 | 26 | |
| 8 | Śniardwy Orzysz | 26 | 7 | 11 | 8 | 36 | 37 | -1 | 25 | |
| 9 | MZKS Przasnysz (b) | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 41 | -9 | 24 | |
| 10 | Start Łomża (b) | 26 | 8 | 8 | 10 | 26 | 39 | -13 | 24 | |
| 11 | Mławianka Mława (b) | 26 | 9 | 4 | 13 | 38 | 38 | 0 | 22 | Spadek |
| 12 | Olimpia Zambrów (b) | 26 | 9 | 4 | 13 | 25 | 47 | -22 | 22 | |
| 13 | Narew Ostrołęka | 26 | 3 | 6 | 17 | 22 | 62 | -40 | 12 | |
| 14 | Rominta Gołdap (b) | 26 | 5 | 2 | 19 | 30 | 69 | -39 | 12 | |
Skład, statystyka, transfery
Mecze
| Mecze i wyniki | Pozycja w lidze | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Data | Rozgrywki | Szablon:Tooltip | Szablon:Tooltip | Przeciwnik | Wynik | Strzelcy bramek | Szablon:Tooltip | Szablon:Tooltip | Szablon:Tooltip |
| 07.08.1982 Sokółka | III Liga - 1 kol. | 2000 | W | Sokół Sokółka | 1:2 | Tiszkow 30', Kołosowski 44' | 4 | 2 | 2:1 | |
| 14.08.1982 Białystok | III Liga - 2 kol. | 1000 | D | ŁKS Łomża | 5:0 | Leśniewski 8', Piesecki 31' 85', Kołosowski 58' 76' | 1 | 4 | 7:1 | |
| 22.08.1982 Zambrów | III Liga - 3 kol. | b.d. | W | Olimpia Zambrów | 0:3 | J.Szugzda 5' 68', Piesecki 50' | 1 | 6 | 10:1 | |
| 28.08.1982 Białystok | III Liga - 4 kol. | 500 | D | MZKS Przasnysz | 5:0 | Leśniewski x2, Mojsiuszko x2, Tiszkow x1 | 1 | 8 | 15:1 | |
| 05.09.1982 Szczytno | III Liga - 5 kol. | b.d. | W | Gwardia Szczytno | 3:0 | 1 | 8 | 15:4 | ||
| 11.09.1982 Białystok | III Liga - 6 kol. | b.d. | D | Śniardwy Orzysz | 3:0 | Kołosowski 55' 90', Brewczyk 79' | 1 | 10 | 18:4 | |
| 18.09.1982 Suwałki | III Liga - 7 kol. | b.d. | W | Wigry Suwałki | 0:1 | Piesecki 82' | 1 | 12 | 19:4 | |
| 26.09.1982 Mława | III Liga - 8 kol. | 800 | W | Mławianka Mława | 0:0 | 1 | 13 | 19:4 | ||
| 02.10.1982 Białystok | III Liga - 9 kol. | 4000 | D | Mazur Ełk | 1:0 | Mojsiuszko 76' | 1 | 15 | 20:4 | |
| 09.10.1982 Olsztyn | III Liga - 10 kol. | b.d. | W | Stomil Olsztyn | 2:4 | Kołosowski 6' 80', Bitel 23', Piesecki 27' | 1 | 17 | 24:6 | |
| 16.10.1982 Białystok | III Liga - 11 kol. | b.d. | D | Narew Ostrołęka | 7:1 | Kulesza 6', Bitel 28' 69', Romaniuk 46', Kołosowski 57' 81', Piesecki 70' |
1 | 19 | 31:7 | |
| 24.10.1982 Ostróda | III Liga - 12 kol. | 5000 | W | Sokół Ostróda | 1:2 | Mojsiuszko 20', Bitel 76' | 1 | 21 | 33:8 | |
| 31.10.1982 Białystok | III Liga - 13 kol. | b.d. | D | Rominta Gołdap | 7:0 | Kulesza 1', Mojsiuszko 4' 90', Bałakier 37', Kołosowski 51' 73', Bitel 62' |
1 | 23 | 40:8 | |
| 20.03.1983 Sokółka | PP OKR - 1/4 | b.d. | W | Sokół Sokółka II | 1:2 | Leśniewski 18'(k) Jakiel 80' | awans | |||
| 26.03.1983 Białystok | III Liga - 14 kol. | 500 | D | Sokół Sokółka | 2:0 | Szalecki 32', Piesecki 86' | 1 | 25 | 42:8 | |
| 02.04.1983 Łomża | III Liga - 15 kol. | 1500 | W | ŁKS Łomża | 0:3 | Kołosowski 25', (samobójcza '60), Bitel 80' | 1 | 27 | 45:8 | |
| 6.04.1983 Białystok | PP OKR - 1/2 | b.d. | W | Ognisko Białystok | 0:3 | b.d. | awans | |||
| 10.04.1983 Białystok | III Liga - 16 kol. | 1000 | D | Olimpia Zambrów | 2:0 | Bitel 56', Piesecki 65' | 1 | 29 | 47:8 | |
| 17.04.1983 Przasnysz | III Liga - 17 kol. | 1000 | W | MZKS Przasnysz | 2:2 | Tiszkow 30', Romaniuk 60' | 1 | 30 | 49:10 | |
| 24.04.1983 Białystok | III Liga - 18 kol. | 3000 | D | Gwardia Szczytno | 2:1 | Piesecki 26', Leśniewski 90' | 1 | 32 | 51:11 | |
| 01.05.1983 Orzysz | III Liga - 19 kol. | 600 | W | Śniardwy Orzysz | 0:3 | D.Bayer 12', Romaniuk 37', Kołosowski 53' | 1 | 34 | 54:11 | |
| 07.05.1983 Białystok | III Liga - 20 kol. | 4000 | D | Wigry Suwałki | 2:1 | Kołosowski 32', Mojsiuszko 35' | 1 | 36 | 56:12 | |
| 15.05.1983 Białystok | III Liga - 21 kol. | 1500 | D | Mławianka Mława | 1:0 | Piesecki 20' | 1 | 38 | 57:12 | |
| 18.05.1983 Białystok | PP OKR - Finał | 200 | W | Jagiellonia Białystok II | 3:0 | Dariusz Bayer 25'(k) Fiedorczuk 45' Romaniuk 84' | Pomimo porażki, do dalszej rundy przeszedł I zespół | |||
| 22.05.1983 Ełk | III Liga - 22 kol. | 3000 | W | Mazur Ełk | 0:1 | Lisowski 70' | 1 | 40 | 58:12 | |
| 28.05.1983 Białystok | III Liga - 23 kol. | 1000 | D | Stomil Olsztyn | 0:0 | 1 | 41 | 58:12 | ||
| 04.06.1983 Ostrołęka | III Liga - 24 kol. | b.d. | W | Narew Ostrołęka | 1:4 | Kołosowski 10', Bitel 51', Ambrożej 60', Bartnowski 71' |
1 | 43 | 62:13 | |
| 11.06.1983 Białystok | III Liga - 25 kol. | 1000 | D | Sokół Ostróda | 4:0 | D.Bayer 6', Bartnowski 10', Kołosowski 38', Piesecki 55'. |
1 | 45 | 66:13 | |
| 19.06.1983 Gołdap | III Liga - 26 kol. | 1000 | W | Rominta Gołdap | 2:0 | 1 | 45 | 65:15 | ||
| - (1) Liczba meczów w sezonie, (2) wszystkie mecze na najwyższym poziomie rozgrywkowym, (3) wszystkie mecze w rozgrywkach ligowych (bez baraży) Szablon:Colorbox - rozgrywki ligowe, Szablon:Colorbox - rozgrywki pucharu polski, Szablon:Colorbox - rozgrywki pucharu ligi, Szablon:Colorbox - rozgrywki ligi europejskiej, Szablon:Colorbox - mecze barażowe lub eliminacyjne, Szablon:Colorbox - inne. | ||||||||||
Mecze towarzyskie i sparingowe
Przygotowania Jagiellonii do rundy wiosennej rozpoczęły się obozem w Szczawnie-Zdroju (24.01-6.02.1983r.), następnie pobytem na wybrzeżu (26.02.-2.03.1983), zakończyły 10 dniowym wyjazdem na Lubelszczyznę i Śląsk (9-18.03.1983). W sumie zespół rozegrał 14 sparingów notując dobre rezultaty.
| Mecze i wyniki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.p. | Data, Kraj, Miasto | Mecze | Frekw. | D/W | Przeciwnik | Wynik | Strzelcy bramek |
| 1 | 20.10.1982 Szablon:Flaga Białystok | tow. | 3000 | D | Kadra Olimpijska Szablon:Flaga | 1:6 | Kołosowski 29' |
| 2 | ?.02.1983 Szablon:Flaga Białystok | sparing | b.d. | D | ŁKS Łomża Szablon:Flaga | 3:0 | b.d. |
| 3 | ?.02.1983 Szablon:Flaga Białystok | sparing | b.d. | D | Gwardia Białystok Szablon:Flaga | 0:0 | |
| 4 | ?.02.1983 Szablon:Flaga Wałbrzych | sparing | b.d. | W | Górnik Wałbrzych Szablon:Flaga | 1:3 | b.d. |
| 5 | ?.02.1983 Szablon:Flaga Stronie Śląskie | sparing | b.d. | W | Kryształ Stronie Śląskie Szablon:Flaga | 0:4 | b.d. |
| 6 | ?.02.1983 Szablon:Flaga Skierniewice | sparing | b.d. | W | Unia Skierniewice Szablon:Flaga | 0:4 | b.d. |
| 7 | ?.02.1983 Szablon:Flaga Białystok | sparing | b.d. | D | Tur Bielsk Podlaski Szablon:Flaga | 5:1 | b.d. |
| 8 | ?.02.1983 Szablon:Flaga Białystok | sparing | b.d. | W | Puszcza Hajnówka Szablon:Flaga | 5:2 | b.d. |
| 9 | ?.02.1983 Szablon:Flaga Gdynia | sparing | b.d. | W | Bałtyk II Gdynia Szablon:Flaga | 0:1 | b.d. |
| 10 | ?.03.1983 Szablon:Flaga Gdańsk | sparing | b.d. | W | Stoczniowiec Gdańsk Szablon:Flaga | 0:3 | b.d. |
| 11 | ?.03.1983 Szablon:Flaga Gdańsk | sparing | b.d. | W | Lechia Gdańsk Szablon:Flaga | 0:3 | b.d. |
| 12 | ?.03.1983 Szablon:Flaga Lublin | sparing | b.d. | W | Lublinianka Szablon:Flaga | 2:0 | |
| 13 | ?.03.1983 Szablon:Flaga Lublin | sparing | b.d. | W | Motor Lublin Szablon:Flaga | 1:1 | b.d. |
| 14 | ?.03.1983 Szablon:Flaga Mysłowice | sparing | b.d. | W | 09 Mysłowice Szablon:Flaga | 0:1 | b.d. |
| 15 | ?.03.1983 Szablon:Flaga Chorzów | sparing | b.d. | W | AKS Chorzów Szablon:Flaga | 0:0 | |
Mistrzostwa Polski juniorów
Młodzi zawodnicy Jagiellonii pod wodzą Ryszarda Karalusa zdobyli po raz pierwszy w historii brązowy medal Mistrzostw Polski juniorów. Tytuł mistrza przypadł Krakowskiej Wiśle, drugie miejsce zajął Bałtyk Gdynia, za Jagiellonią znalazł się Lech Poznań.
Skład drużyny: Mariusz Lisowski, Zbigniew Michalczuk, Jacek Bayer, Jarosław Gierejkiewicz, Marek Jakoniuk, Andrzej Ambrożej, Jarosław Kulikowski, Wojciech Bałakier, Dariusz Czykier, Dariusz Orłowski, Mirosław Rozumek, Dariusz bayer, Jarosław Michalewicz, Maciej Kochanowski, Piotr Maliszewski, Jarosław Bartnowski, Adam Krystek.
Statystyka
| Zawodnik | Mecze | Min | Kolejka spotkań | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
| Szablon:Flaga Andrzej Kołosowski | 24 | 2006* | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | x | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 46 | 90 | 90 | ||||
| Szablon:Flaga Jarosław Bartnowski | 23 | 1932* | 90 | 90 | 90 | 62 | 90 | 90 | 90 | x | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | ||||
| Szablon:Flaga Mirosław Tiszkow | 25 | 1848* | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 50 | x | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 59 | 70 | 44 | 90 | 44 | 90 | 46 | 75 | 90 | 90 | 90 | 20 | 90 | ||||
| Szablon:Flaga Ireneusz Piesecki | 24 | 1817* | 66 | 90 | 90 | 0 | 33 | 90 | 90 | x | 90 | 70 | 90 | 70 | 0 | 90 | 70 | 70 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 68 | 90 | 90 | 90 | ||||
| Szablon:Flaga Mirosław Sowiński | 21 | 1800* | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | x | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | ||||
| Szablon:Flaga Wiesław Romaniuk | 20 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
| Szablon:Flaga Andrzej Kulesza | 19 | 1620* | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | x | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Szablon:Flaga Mirosław Mojsiuszko | 19 | 1472* | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | x | 90 | 90 | 46 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 90 | 90 | 75 | 65 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||||
| Szablon:Flaga Marek Bitel | 19 | 1384* | 55 | 24 | 90 | 90 | 90 | 0 | 60 | x | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 70 | 90 | 0 | 0 | 0 | 69 | 90 | 70 | 0 | 0 | ||||
| Szablon:Flaga Mariusz Lisowski | 20 | 1315* | 90 | 90 | 0 | 28 | 0 | 20 | 40 | x | 6 | 0 | 0 | 20 | 90 | 31 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | ||||
| Szablon:Flaga Sławomir Tołkacz | 15 | 1236* | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | x | 90 | 90 | 90 | 90 | 66 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Szablon:Flaga Antoni Cylwik | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
| Szablon:Flaga Marek Leśniewski | 16 | 942* | 90 | 66 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | x | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 30 | 0 | 15 | 90 | 25 | 68 | 20 | 0 | 90 | ||||
| Szablon:Flaga Dariusz Bayer | 12 | 890 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 75 | 15 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | ||||
| Szablon:Flaga Janusz Szugzda | 11 | 738* | 90 | 90 | 90 | 46 | 57 | 70 | 90 | x | 0 | 25 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Szablon:Flaga Robert Fiedorczuk | 9 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 46 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 90 | 90 | 60 | 90 | ||||
| Szablon:Flaga Stefan Brewczyk | 10 | 491* | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 44 | 30 | x | 84 | 65 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 90 | 90 | ||||
| Szablon:Flaga Lucjan Trudnos | 5 | 450 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||||
| Szablon:Flaga Zenon Szalecki | 6 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 20 | 90 | 46 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
| Szablon:Flaga Andrzej Ambrożej | 4 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 90 | 0 | ||||
| Szablon:Flaga Wojciech Bałakier | 2 | 125 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Szablon:Flaga Janusz Łapiński | 3 | 116 | 24 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Szablon:Flaga Adam Krystek | 3 | 108 | 0 | 44 | 0 | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Szablon:Flaga Jacek Bayer | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Szablon:Flaga Marek Jakoniuk | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Szablon:Flaga Grzegorz Aponowicz | 1 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Szablon:Flaga Tomasz Jakiel | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Szablon:Flaga Jarosław Gierejkiewicz | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||||
| Szablon:Flaga Dariusz Czykier | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||
x-Nieznana liczba minut na boisku. (*)-Dane niepełne, brak danych z 8 kolejki.
Zobacz też
Szablon:Osobny artykuł Szablon:Osobny artykuł Szablon:Osobny artykuł Szablon:Osobny artykuł Szablon:Osobny artykuł Szablon:Osobny artykuł Szablon:Osobny artykuł